コンクール受賞
| 2022 | 第39回FLAP学年別大会 | 小学1.2年生の部 3位 | 井内紬 |
| 小学3年生の部 6位 | 伊藤らんさ | ||
| 小学4年生の部 1位 | 中田佳幸 | ||
| ↑優秀指導者賞を頂きました | |||
| 小学4年生の部 7位 | 岩名桃子 | ||
| 小学4年生の部 優秀賞 | 坪根知里 | ||
| 小学5年生の部 6位 | 小川誉稀 | ||
| 小学5年生の部 7位 | 蓑島清仁 | ||
| 小学5年生の部 優秀賞 | 小原彩世 | ||
| 小学5年生の部 優秀賞 | 大古場彩果 | ||
| 小学5年生の部 奨励賞 | 池本千花子 | ||
| 小学6年生の部 2位 | 若田部史香 | ||
| 小学6年生の部 6位 | 落合梨瑚 | ||
| 小学6年生の部 7位 | 小林千桜 | ||
| 中学2年生の部 5位 | 藤嶋美都 | ||
| 中学2年生の部 奨励賞 | 黒木萌々子 | ||
| オールジャパンバレエユニオン | 児童Aの部 5位 | 小宮可梨奈 | |
| ジュニアBの部 4位 | 矢成真帆 | ||
| NBA全国バレエコンクール | バレエシューズの部(4~6年) レスポワール賞 | 植田凛 | |
| バレエシューズの部(4~6年) レスポワール賞 | 落合梨瑚 | ||
| バレエシューズの部(4~6年) レフォール賞 | 小原彩世 | ||
| 中学校1年の部 入選奨励賞 | 矢成真帆 | ||
| 中学校1年の部 入選奨励賞 | 八倉巻仁奈 | ||
| 中学校1年の部 入選奨励賞 | 寺田栞奈 | ||
| 中学校2年の部 入選奨励賞 | 藤木琴 | ||
| 中学生男子 4-1位 | 戸原和玖 | ||
| コンテンポラリー部門 レスポワール賞 | 矢成真帆 | ||
| コンテンポラリー部門 レスポワール賞 | 八倉巻仁奈 | ||
| コンテンポラリー部門 レスポワール賞 | 戸原和玖 | ||
| 2021 | PIBC Winter プレパラトリー | シニア1の部 1位 | 永原ありさ |
| ↑指導者賞を頂きました | |||
| 中学生の部 1位 | 戸原和玖 | ||
| ↑指導者賞を頂きました | |||
| 中学生の部 奨励賞 | 石川愛夏 | ||
| 中学生の部 奨励賞 | 黒木萌々子 | ||
| 中学生の部 奨励賞 | 藤木琴 | ||
| 小学6年生の部 3位 | 若田部史香 | ||
| 小学6年生の部 4位 | 小宮可梨奈 | ||
| ↑審査員特別賞を頂きました | |||
| 小学6年生の部 PIBC賞 | 植田凛 | ||
| 小学6年生の部 奨励賞 | 小林千桜 | ||
| 小学5年生の部 1位 | 小川誉稀 | ||
| ↑指導者賞を頂きました | |||
| 小学5年生の部 3位 | 蓑島清仁 | ||
| ↑審査員特別賞を頂きました | |||
| 小学2年生の部 2位 | 井内紬 | ||
| 第37回FLAP学年別大会 | 中学1年の部 2位 | 八倉巻仁奈 | |
| 中学1年の部 5位 | 寺田栞奈 | ||
| 小学6年の部 優秀賞 | 植田凛 | ||
| 小学6年の部 優秀賞 | 落合梨瑚 | ||
| 小学6年の部 奨励賞 | 佐伯雨音 | ||
| 小学5年の部 奨励賞 | 勝倉陽菜 | ||
| 小学4年の部 優秀賞 | 北出杏月 | ||
| 小学4年の部 奨励賞 | 坪根知里 | ||
| YGP | プリコンペティティブ部門 2位 | 若田部史香 | |
| ジュニア部門 top12 | 戸原和玖 | ||
| コンテンポラリー 1位 | 戸原和玖 | ||
スカラシップ受賞 |
|||
| JBC | クラシックバレエ部門 小学2年生~小学3年生 6位 | 井内紬 | |
| クラシックバレエ部門 小学6年生~中学1年生(女性)10位 | 矢成真帆 | ||
| クラシックバレエ部門 中学2年生~中学3年生(女性)奨励賞 | 大畑心晴 | ||
| クラシックバレエ部門 小学4年生~中学2年生(男性)2位 | 戸原和玖 | ||
| NAMUEバレエコンクール | 高学年A部門 5位 | 中田佳幸 | |
| 高学年A部門 予選通過 | 小林千桜 | ||
| 高学年B部門 3位 | 若田部史香 | ||
| 中学校部門 3位 | 戸原和玖 | ||
| 中学校部門 予選通過 | 藤嶋美都 | ||
| 高校部門 9位 | 鍋島碧 | ||
| 第36回FLAP夏大会 | ジュニアの部 1位 | 矢成真帆 | |
| ジュニアの部 2位 | 戸原和玖 | ||
| ジュニアの部 6位 | 藤木琴 | ||
| ジュニアの部 優秀特別賞 | 東田結斗 | ||
| ジュニアの部 優秀賞 | 藤嶋美都 | ||
| ジュニアの部 優秀賞 | 金矢花奈 | ||
| ジュニアの部 優秀賞 | 黒木萌々子 | ||
| ジュニアの部:第一位指導者賞及び優秀指導者賞を頂きました | |||
| 児童Ⅱの部 1位 | 小宮可梨奈 | ||
| 児童Ⅱの部 2位 | 若田部史香 | ||
| 児童Ⅱの部 6位 | 植田凛 | ||
| 児童Ⅱの部:第一位指導者賞及び優秀指導者賞を頂きました | |||
| 児童Ⅰの部 4位 | 蓑島清仁 | ||
| プレコンBの部 優秀作品賞 | 小林千桜 | ||
| NBA横浜大会 | 1~3年の部 2位-2 | 井内紬 | |
| 4~6年の部 3位-1 | 落合梨瑚 | ||
| トゥシューズ6年の部 4位-2 | 植田凛 | ||
| トゥシューズ6年の部 4位-3 | 落合梨瑚 | ||
| トゥシューズ中学1年の部 1位 | 矢成真帆 | ||
| ↑シード権を頂きました | |||
| トゥシューズ中学1年の部 4位-2 | 八倉巻仁奈 | ||
| トゥシューズ中学2年の部 3位-1 | 藤木琴 | ||
| ↑シード権を頂きました | |||
| コンテンポラリーの部 2位-1 | 矢成真帆 | ||
| JAPAN GRAND PRIX | 児童Ⅱの部 2-2位 | 小宮可梨奈 | |
| 児童Ⅱの部 5-1位 | 若田部史香 | ||
| ボーイズBの部 3位 | 戸原和玖 | ||
| 児童Ⅰの部 入選 | 中田佳幸 | ||
| ボーイズBの部 入選 | 蓑島清仁 | ||
| Victoire Ballet Competition | バレエシューズの部A 優秀賞 | 井内紬 | |
| バレエシューズの部C 優秀賞 | 落合梨瑚 | ||
| バレエシューズの部C 奨励賞 | 石川珠羽 | ||
| バレエシューズの部C 努力賞 | 横川瑠泉 | ||
| 小学生の部A 4位 | 若田部史香 | ||
| 小学生の部A 優秀賞 | 落合梨瑚 | ||
| 小学生の部B 1位 | 矢成真帆 | ||
| ★最優秀指導者賞を頂きました | |||
| モダン・コンテンポラリージュニアの部 優秀賞 | 矢成真帆 | ||
| 中学生の部A 努力賞 | 杉村花音 | ||
| 中学生の部B 優秀賞 | 東田結斗 | ||
| 中学生の部B 努力賞 | 塚越あかり | ||
| 横浜バレエコンクール | プレコンB1 優秀賞 1位 | 植田凛 | |
| プレコンB1 優秀賞 2位 | 宮島乃ノ佳 | ||
| プレコンB1 優秀賞 3位 | 大古場彩果 | ||
| プレコンB1 奨励賞 | 小原彩世 | ||
| プレコンB1 奨励賞 | 池本千花子 | ||
| プレコンA2 優秀賞 1位 | 大畑心晴 | ||
| プレコンA2 奨励賞 5位 | 黒木萌々子 | ||
| コンクール小4,小5 2位 | 小宮可梨奈 | ||
| コンクール小4,小5 4位 | 植田凛 | ||
| コンクール小6,中1 1位 | 戸原和玖 | ||
| コンクール小6,中1 4位 | 八倉巻仁奈 | ||
| コンクール小6,中1 5位 | 寺田栞奈 | ||
| ★優秀指導者賞を頂きました | |||
| 東京新聞全国舞踊コンクール | 入選 | 矢成真帆 | |
| オールジャパンバレエユニオン | 児童A 優秀賞(7位) | 戸原和玖 | |
| 児童A 優秀賞(9位) | 矢成真帆 | ||
| ジュニアB 努力賞 | 石川愛夏 | ||
| NBA全国バレエコンクール | バレエシューズの部 4~6年生 3-2位 | 矢成真帆 | |
| バレエシューズの部 4~6年生 4-1位 | 若田部史香 | ||
| バレエシューズの部 4~6年生 5-2位 | 小宮可梨奈 | ||
| バレエシューズの部 4~6年生 5-5位 | 落合梨瑚 | ||
| バレエシューズの部 4~6年生 レスポワール賞 | 八倉巻仁奈 | ||
| バレエシューズの部 4~6年生 レスポワール賞 | 寺田栞奈 | ||
| バレエシューズの部 4~6年生 レスポワール賞 | 植田凛 | ||
| 小学5~6年の部 4-2位 | 戸原和玖 | ||
| 小学5~6年の部 5-2位 | 矢成真帆 | ||
| 小学5~6年の部 奨励賞 | 八倉巻仁奈 | ||
| 小学5~6年の部 奨励賞 | 寺田栞奈 | ||
| 小学5~6年の部 奨励賞 | 小宮可梨奈 | ||
| 中学1年の部 奨励賞 | 飯島瑚毬 | ||
| 中学1年の部 奨励賞 | 藤嶋美都 | ||
| 中学男子の部 レフォール賞 | 東田結斗 | ||
| 高校女子の部 奨励賞 | 飯島緋毬 | ||
| 高校女子の部 奨励賞 | 鍋島碧 | ||
| コンテンポラリー レフォール賞 | 飯島緋毬 | ||
| 2020 | Pacific International Ballet Competition winter プレパラトリー | 中学生の部 9位 | 東田結斗 |
| 6年生の部 1位 | 矢成真帆 | ||
| 5年生の部 5位 | 若田部史香 | ||
| 5年生の部 6位 | 植田凛 | ||
| 5年生の部 8位 | 小宮可梨奈 | ||
| 4年生の部 5位 | 小川誉稀 | ||
| 3年生の部 2位 | 中田佳幸 | ||
| 1, 2年生の部 10位 | 井内紬 | ||
| スカラシップ受賞 ノボシビルスクバレエ学校 短期 矢成真帆, 若田部史香, 植田凛 |
|||
| YAGP | プリコンペティブ部門 1位 | 戸原和玖 | |
| プリコンペティブ部門 入賞 | 小宮可梨奈 | ||
| ジュニア部門 入賞 | 東田結斗 | ||
スカラシップ受賞 |
|||
| 湘南バレエコンペティション | ジュニアC部門 優秀賞 8位 | 小宮可梨奈 | |
| ジュニアC部門 優秀賞 13位 | 若田部史香 | ||
| ジュニアC部門 みらい賞 | 植田凛 | ||
| ジュニアB部門 優秀賞11位 | 矢成真帆 | ||
| ジュニアB部門 みらい賞 | 寺田栞奈 | ||
| Victoire Ballet Competition | バレエシューズAの部 6位 | 中田佳幸 | |
| バレエシューズBの部 1位 | 若田部史香 | ||
| ★最優秀指導者賞を頂きました | |||
| バレエシューズBの部 6位 | 植田凛 | ||
| バレエシューズBの部 優秀賞 | 落合梨瑚 | ||
| バレエシューズBの部 奨励賞 | 小川誉稀 | ||
| バレエシューズCの部 1位 | 矢成真帆 | ||
| ★最優秀指導者賞を頂きました | |||
| バレエシューズCの部 4位 | 宮島乃ノ佳 | ||
| バレエシューズCの部 奨励賞 | 湯浅百華 | ||
| 小学生Bの部 1位 | 戸原和玖 | ||
| ★最優秀指導者賞を頂きました | |||
| 小学生Bの部 2位 | 矢成真帆 | ||
| ★優秀指導者賞を頂きました | |||
| 小学生Bの部 奨励賞 | 寺田栞奈 | ||
| 小学生Bの部 努力賞 | 金矢花奈 | ||
| 中学生Aの部 努力賞 | 大畑心晴 | ||
| 中学生Aの部 努力賞 | 村上綾渚 | ||
| コンテンポラリー・ジュニアの部 奨励賞 | 寺田栞奈 | ||
| スカラーシップ(戸原和玖
矢成真帆) ・スイス国立チューリッヒダンスアカデミー 2021 ・ジョンクランコバレエスクール 2021 ・ベルギー王立アントワープロイヤルバレエスクール2021 ・ミュンヘングランプリ2021 ・ミュンヘンサマーワークショップ2021 ・マンハイム音楽舞台芸術大学ダンスアカデミー2021 ・プラハ市立コンセルバトワールバレエスクール2021 ・クイーンズランドバレエ研修2021 |
|||
| JAPAN GRAND PRIX | ジュニアA部門 2位-1 | 殿岡遥 | |
| ボーイズB部門 2位-1 | 戸原和玖 | ||
| ボーイズB部門 入賞 | 東田結斗 | ||
| ジュニアB部門 準入賞 | 藤嶋美都 | ||
| 児童Ⅱ部門 5位-4 | 矢成真帆 | ||
| 児童Ⅱ部門 入賞 | 八倉巻仁奈 | ||
| 児童Ⅰ部門 入賞 | 若田部史香 | ||
| 児童Ⅰ部門 入賞 | 植田凛 | ||
| 第1回ラ・クラシック全国プレバレエコンクール | 〈課題曲部門〉プルミエパ 第1位(最優秀賞) | 中田佳幸 | |
| 〈課題曲部門〉プルミエパ 第3位 | 小川誉稀 | ||
| 〈ヴァリエーション部門〉児童I 第1位(最優秀賞) | 中田佳幸 | ||
| 〈ヴァリエーション部門〉児童I 第2位 | 小川誉稀 | ||
| 〈ヴァリエーション部門〉ジュニアI 第3位 | 石川愛夏 | ||
| NBAジュニアジュニアバレエコンクール横浜&東京大会 | 小学6年の部 2位-2 | 戸原和玖 | |
| 中学1年の部 5位-4 | 飯島瑚毬 | ||
| 中学2年の部 5位-5 | 石川真菜 | ||
| Pacific International Ballet Competition | ジュニア1 PIBC賞 | 矢成真帆 | |
| ジュニア1 PIBC賞 | 戸原和玖 | ||
| シニア1 4位 | 殿岡遥 | ||
| ローザンヌ国際バレエコンクール | セミファイナリスト | 殿岡遥 | |
| NBA バレエコンクール | バレエシューズ部門 6位-2 | 八倉巻仁奈 | |
| バレエシューズ部門 レスポワール賞 | 落合梨瑚 | ||
| バレエシューズ部門 レスポワール賞 | 若田部史香 | ||
| 小学5.6年生の部 奨励賞 | 藤嶋美都 | ||
| 小学5.6年生の部 奨励賞 | 戸原和玖 | ||
| オールジャパン ユニオン バレエコンクール | バレエシューズの部 6位 | 寺田栞奈 | |
| 児童Aの部 優秀賞 | 戸原和玖 | ||
| 児童Aの部 奨励賞 | 矢成真帆 | ||
| 児童Aの部 努力賞 | 飯島瑚毬 | ||
| 2019 | FLAP 全国バレエコンクール 冬大会 | プレコン 優秀作品賞 | 落合梨瑚 |
| プレコン 優秀賞 | 杉村花音 | ||
| プレコン 優秀賞 | 湯浅百華 | ||
| 児童1部 4位 | 戸原和玖 | ||
| 児童1部 優秀特別賞 | 矢成真帆 | ||
| 児童1部 優秀賞 | 金矢花奈 | ||
| 児童2部 優秀賞 | 杉村花音 | ||
| 児童2部 優秀賞 | 渡辺葉月 | ||
| YAGP | プリコンペティブ部門 入賞 | 戸原和玖 | |
| ベルリン国立バレエ学校 短期 | |||
| オーストラリアバレエ学校 短期 | |||
| NAMUE埼玉大会 | 児童高学年の部 3位 | 戸原和玖 | |
| International Ballet Award 2019 | シニア 4位 | 殿岡遥 | |
| ベルリン国立バレエ学校 短期 | |||
| ジュニア 1位 | 戸原和玖 | ||
| ベルリン国立バレエ学校 短期 パリ・オペラ座バレエ学校summer |
|||
| ★指導者賞を頂きました | |||
| Pacific International Ballet Competition | シニアⅠ 4位 | 殿岡遥 | |
| ジュニアⅠ 1位 | 戸原和玖 | ||
| タリン国立バレエ学校 推薦 | |||
| ハンブルクバレエ学校入学 | 永原ありさ | ||
| バレエコンクール in 横浜 | ジュニア3 入賞 | 大畑心晴 | |
| ジュニア2 赤い靴賞 | 南野真悠子 | ||
| ジュニア2 赤い靴賞 | 小林優里奈 | ||
| Youth America Grand Prix NY | ファイナリスト | 戸原和玖 | |
| 2019年パシフィック インターナショナル コンペティション | PIBC賞 (9位) | 戸原和玖 | |
| FLAP全国バレエコンクール2019年春大会 | プレコンA 優秀特別賞 | 若田部史香 | |
| プレコンA 優秀賞 | 落合梨瑚 | ||
| プレコンB 優秀作品賞 | 石川愛夏 | ||
| プレコンB 優秀特別賞 | 藤嶋美都 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 大畑心晴 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 大塩彩葉 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 八倉巻仁菜 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 寺田栞奈 | ||
| 児童Ⅰ 優秀賞 | 寺田栞奈 | ||
| 児童Ⅱ 第9位 | 藤嶋美都 | ||
| 児童Ⅱ 優秀賞 | 石川愛夏 | ||
| 児童Ⅱ 優秀賞 | 大畑心晴 | ||
| ローザンヌ国際バレエコンクール | セミファイナリスト | 永原ありさ | |
| 2018 | FLAP 全国バレエコンクール 冬大会 | プレコンB 優秀特別賞 | 大畑心晴 |
| プレコンB 優秀賞 | 石川真菜 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 横川凛 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 荒木美弥子 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 徳永唯花 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 柴田愛佳 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 杉村花音 | ||
| プレコンC 優秀賞 | 大八木咲良 | ||
| 児童Ⅰの部 6位 | 戸原和玖 | ||
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 石川真菜 | ||
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 横川凛 | ||
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 荒木美弥子 | ||
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 大畑心晴 | ||
| ジュニアの部 優秀賞 | 大八木咲良 | ||
| 第22回NBA 全国バレエコンクール | 高校女子の部 3-1位 | 永原ありさ | |
| コンテンポラリーの部 3-2位 | 永原ありさ | ||
| 中学1.2年の部 奨励賞 | 大野桃実 | ||
| 小学4.5年の部 奨励賞 | 戸原和玖 | ||
| Youth America Grand Prix フランス予選 | クラシックシニア部門 top12 | 殿岡遥 | |
| Youth America Grand Prix 日本予選 | コンテンポラリー シニア部門 1位 | 永原ありさ | |
| クラシックシニア部門 top12 | 永原ありさ | ||
| クラシックプリコンペ部門 ファイナリスト | 戸原和玖 | ||
| 114回NAMUEバレエコンクール | ジュニアの部 10位 | 鍋島碧 | |
| NBA 全国ジュニアバレエコンクール横浜 | 中学2年生の部 6位-5 | 野尻優香 | |
| 小学生4年生の部 4位-2 | 戸原和玖 | ||
| Korea international Ballet competition | 審査員特別賞 | 永原ありさ | |
| Victoire Ballet Competition | バレエシューズ部門 1位 | 金子晴南 | |
| ☆最優秀指導者賞を受賞しました | |||
| 小学生部門 5位 | 戸原和玖 | ||
| ザ ワールドオブ トライアル 東京ステージ | シルバーメダル | 永原ありさ | |
| 第18回オールジャパンバレエユニオンコンクール | プレコン 12位 | 阿部柚里奈 | |
| 児童B部門 入賞 | 金子陽南 | ||
| ジュニアA部門 奨励賞 | 飯島緋毬 | ||
| 第21回NBA全国バレエコンクール | 東京都知事賞 | 永原ありさ | |
| 中学3年の部 3位-2 | 永原ありさ | ||
| 中学1,2年の部 奨励賞 | 飯島緋毬 | ||
| 中学1,2年の部 奨励賞 | 鍋島碧 | ||
| 中学1,2年の部 レフォール賞 | 相澤香那 | ||
| 中学1,2年の部 レフォール賞 | 大野桃実 | ||
| 小学3,4年の部 奨励賞 | 戸原和玖 | ||
スカラーシップ 永原ありさ |
|||
| 2017 | 東京アートブリッジコンクール2017 | 中学生の部 第9位 | 永原ありさ |
| FLAP 全国バレエコンクール 冬大会 | プレコンC 9位 優秀特別賞 | 野尻優香 | |
| プレコンC 優秀賞 | 南野真悠子 | ||
| プレコンC 奨励賞 | 大八木咲良 | ||
| ジュニアの部 優秀賞 | 野尻優香 | ||
| ジュニアの部 優秀賞 | 南野真悠子 | ||
| プレコンA 5位 優秀作品賞 | 戸原和玖 | ||
| プレコンA 9位 優秀特別賞 | 金子陽南 | ||
| プレコンA 優秀賞 | 阿部柚里奈 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 森美涼 | ||
| プレコンB 優秀賞 | 河野七海 | ||
| プレコンB 奨励賞 | 平田彩華 | ||
| 児童Ⅰの部 優秀賞 | 戸原和玖 | ||
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 河野七海 | ||
| バレエコンクール in 横浜 | 入賞4位 | 永原ありさ | |
| 入賞4位 | 岡田未来 | ||
| 奨励賞 | 殿岡遥 | ||
| 入賞 | 鍋島碧 | ||
| フランス コンセルヴァトワールバレエ学校の受験に合格 | 殿岡遥 | ||
| 英国ロイヤルバレエスクール | Tuition scholarship Award | 岡田未来 | |
| Direct entry Award | 永原ありさ | ||
| 東京新聞主催バレエコンクール | 入賞5位 | 岡田未来 | |
| 入選 | 永原ありさ | ||
| オールジャパンバレエユニオンコンクール | ジュニアB部門 1位 | 岡田未来 | |
| ジュニアA部門 奨励賞 | 永原ありさ | ||
| シニア部門 準入賞 | 山崎夏奈 | ||
| ☆指導者賞を受賞しました | |||
| NBA全国バレエコンクール | 中学1.2年の部 4位-3 | 永原ありさ | |
| 永原ありさ *キーロフワシントン スカラーシップ受賞 |
|||
| 中学1.2年の部 6位-5 | 岡田未来 | ||
| 中学1.2年の部 レスポワール賞 | 坂本陽子 | ||
FLAP全国バレエコンクール |
プレコンBの部 4位 | 大野桃実 | |
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 大野桃実 | ||
| 2016 | FLAP全国バレエコンクール 冬大会 |
児童Ⅰの部 7位 | 小林優里奈 |
| プレコンBの部 9位 | 鍋島碧 | ||
| 児童Ⅱの部 優秀賞 | 鍋島碧 | ||
| シニアの部 優秀賞 | 三橋芽衣 | ||
| シニアの部 優秀賞 | 山田夏実 | ||
| YAGP | ファイナリスト | 永原ありさ | |
永原ありさ |
|||
| 第3回東京シティバレエ団全国バレエコンペティション | B部門第5位 | 永原ありさ | |
| B部門10位 | 岡田未来 | ||
永原 ありさ |
|||
| ザ・ワールドバレエトライアル | 9位 | 夛田琴菜 | |
| 11位 | 皆川凛子 | ||
| バレエコンクール in 横浜 | 奨励賞 | 永原ありさ | |
| 赤い靴賞 | 坂本陽子 | ||
| オールジャパンバレエユニオンコンクール | 8位 | 永原ありさ | |
| 12位 | 岡田未来 | ||
| 入賞 | 坂本陽子 | ||
| 2015 | FLAP全国バレエコンクール | 本戦第8位 |
永原ありさ |
| 本戦優秀賞 プレコン3位 優秀特別賞 |
夛田琴菜 | ||
本戦優秀賞 |
坂本陽子 | ||
| プレコン 奨励賞 | 西山瑞姫 | ||
| プレコン 優秀賞 | 鈴木陽菜 | ||
| プレコン 優秀賞 | 皆川凛子 | ||
| プレコン 奨励賞 | 保坂瑠海 | ||
| FLAP全国バレエコンクール | プレコンA 2位 | 永原ありさ | |
| ジュニア 4位 | 永原ありさ | ||
| プレコンA 優秀賞 | 夛田琴菜 | ||
| ジュニア 7位 | 夛田琴菜 | ||
| プレコンA 優秀賞 | 坂本陽子 | ||
| ジュニア 優秀賞 | 坂本陽子 | ||
プレコンB 優秀賞 |
鈴木実玖 | ||
| プレコンC 優秀賞 | 皆川凜子 | ||
| 全日本バレエコンクールin 横浜 | 3位 | 永原ありさ | |
| 入賞 | 三橋芽衣 | ||
| 岡田未来 | |||
| 赤い靴賞 | 夛田琴菜 | ||
| 飯島緋毬 | |||
| FLAP全国バレエコンクール | 児童9位 | 永原ありさ | |
| プレコンB 3位 | 永原ありさ | ||
| ジュニア 優秀賞 | 吉田晴菜 | ||
| オールジャパン バレエ ユニオンコンクール | 奨励賞 | 永原ありさ | |
| 奨励賞 | 岡田未来 | ||
| 入賞 | 三橋芽衣 | ||
| 入賞 | 飯田野咲香 | ||
| 入賞 | 飯島緋毬 | ||
| 準入賞 | 長谷川咲李 | ||
| 努力賞 | 夛田琴菜 | ||
| 努力賞 | 河本景 | ||
| NBAバレエコンクール | 奨励賞 | 永原ありさ | |
| 2014 | FLAP全国バレエコンクール | プレコンB 優秀特別賞3位 |
永原ありさ |
| プレコンB 優秀特別賞5位 |
坂本陽子 | ||
| プレコンC 奨励賞 | 河本景 | ||
| シニア 優秀賞 | 三橋芽衣 | ||
| シニア 優秀賞 | 中野来菜 | ||
| ジュニア 優秀賞 | 山崎夏奈 | ||
| ジュニア 優秀賞 | 長谷川咲李 | ||
| 児童 優秀賞 | 坂本陽子 | ||
| 児童 優秀賞 | 永原ありさ | ||
| ジャパングランプリ 2014 | 3位-2 | 中村淳之介 | |
| 白井市バレエ&ダンスコンテスト | 第1位 | 三橋芽衣 | |
| 審査員特別賞 | 中野来菜 | ||
| 第2位 | 吉田晴菜 | ||
| 全日本バレエコンクールin 横浜 | 入賞1位 | 中村淳之介 | |
| 入賞 | 永原ありさ | ||
| 赤い靴賞 | 夛田琴菜 | ||
| オールジャパン バレエ ユニオンコンクール | 3位 | 中村淳之介 | |
| 奨励賞 | 坂本陽子 | ||
| 入賞 | 塩野瑛 | ||
| 準入賞 | 中野百花 | ||
| 三橋芽衣 | |||
| 河本景 | |||
| 永原ありさ | |||
| 努力賞 | 中野来菜 | ||
| 小野恵 | |||
| 尾谷恵海 | |||
| NBAバレエコンクール | 2-2 | 中村淳之介 | |
| 2013 | 東京新聞主催全国コンクール | 入賞5位 | 中村淳之介 |
| 全日本バレエコンクールin横浜 | 奨励賞 | 中村淳之介 | |
| 赤い靴賞 | 伊藤七彩 | ||
| 2012 | NBAバレエコンクール | 5位-4 | 加藤稚菜 |
| 奨励賞 | 松島純菜 | ||
| 奨励賞 | 河野日菜 | ||
| ラフォーレ賞 | 清水綾弥子 | ||
| 2011 | 埼玉全国コンクール | 協会賞 | 小泉奈菜恵 |
| 横須賀国際コンクール | 4位 | 加藤稚菜 | |
| Educational ballet competition 6th | 8位 | 加藤稚菜 | |
| 2010 | 埼玉全国コンクール | 協会賞 | 松島純菜 |
| Youth America Grand Prix | サマー・インテンシブ (ニューヨーク) |
加藤稚菜 | |
